Wings Points 5
ID | DEP | DEST | EOBT | Actions |
---|---|---|---|---|
TT4-2 | ZZZZ | LIBP | 08:00 z | |
TT4-9 | ZZZZ | LIRA | 08:30 z | |
TT4-5 | LIBP | ZZZZ | 09:00 z | |
TT4-12 | LIRA | ZZZZ | 09:30 z | |
TT4-3 | ZZZZ | LIBP | 14:00 z | |
TT4-10 | ZZZZ | LIRA | 14:30 z | |
TT4-6 | LIBP | ZZZZ | 15:00 z | |
TT4-13 | LIRA | ZZZZ | 15:30 z | |
TT4-4 | ZZZZ | LIBP | 20:00 z | |
TT4-11 | ZZZZ | LIRA | 20:30 z | |
TT4-8 | LIBP | ZZZZ | 21:00 z | |
TT4-14 | LIRA | ZZZZ | 21:30 z |
Wings Points 7
ID | DEP | DEST | EOBT | Actions |
---|---|---|---|---|
TT5-32 | EPKT | LIBP | 00:15 z | |
TT5-15 | LIBP | LDDU | 09:00 z | |
TT5-21 | LIAP | LIPQ | 09:10 z | |
TT5-27 | LIBP | EPKT | 09:15 z | |
TT5-33 | LIBP | LICC | 09:20 z | |
TT5-36 | LICC | LIBP | 10:20 z | |
TT5-18 | LDDU | LIBP | 11:00 z | |
TT5-24 | LIPQ | LIAP | 11:10 z | |
TT5-61 | LMML | LIRU | 12:00 z | |
TT5-30 | EPKT | LIBP | 13:15 z | |
TT5-58 | LIRU | LSZA | 14:00 z | |
TT5-16 | LIBP | LDDU | 15:00 z | |
TT5-22 | LIAP | LIPQ | 15:10 z | |
TT5-28 | LIBP | EPKT | 15:15 z | |
TT5-34 | LIBP | LICC | 15:20 z | |
TT5-19 | LDDU | LIBP | 17:00 z | |
TT5-25 | LIPQ | LIAP | 17:10 z | |
TT5-37 | LICC | LIBP | 17:20 z | |
TT5-56 | LIAP | LIRJ | 19:00 z | |
TT5-31 | EPKT | LIBP | 19:15 z | |
TT5-57 | LIRJ | LIAP | 19:20 z | |
TT5-59 | LMML | LIRU | 20:00 z | |
TT5-60 | LIRU | LSZL | 20:30 z | |
TT5-17 | LIBP | LDDU | 21:00 z | |
TT5-23 | LIAP | LIPQ | 21:10 z | |
TT5-29 | LIBP | EPKT | 21:15 z | |
TT5-35 | LIBP | LICC | 21:20 z | |
TT5-20 | LDDU | LIBP | 23:00 z | |
TT5-26 | LIPQ | LIAP | 23:10 z | |
TT5-38 | LICC | LIBP | 23:20 z |
Wings Points 15
ID | DEP | DEST | EOBT | Actions |
---|---|---|---|---|
TT6-43 | RJAA | LIBP | 03:25 z | |
TT6-49 | OMDB | LIBP | 03:35 z | |
TT6-54 | LIBP | UTSS | 07:45 z | |
TT6-55 | UTSS | LIBP | 08:00 z | |
TT6-39 | LIBP | RJAA | 09:25 z | |
TT6-44 | RJAA | LIBP | 09:25 z | |
TT6-45 | LIBP | OMDB | 09:35 z | |
TT6-50 | OMDB | LIBP | 09:35 z | |
TT6-52 | LIBP | KJFK | 11:00 z | |
TT6-53 | KJFK | LIBP | 12:00 z | |
TT6-40 | LIBP | RJAA | 15:25 z | |
TT6-46 | LIBP | OMDB | 15:35 z | |
TT6-51 | OMDB | LIBP | 15:35 z | |
TT6-42 | RJAA | LIBP | 21:25 z | |
TT6-41 | LIBP | RJAA | 21:25 z | |
TT6-48 | OMDB | LIBP | 21:35 z | |
TT6-47 | LIBP | OMDB | 21:35 z |
Regolamento
I voli da Time Table vanno volati in accordo a quanto elencato.
Si è tenuti a rispettare l'EOBT, per cui è possibile partire 15 minuti prima fino a 30 minuti dopo l'EOBT.
Per inviare il pirep, utilizzare l'apposito tasto a lato della schedulazione volata.